(一)資質證書

大神彩票(浙江省林産品質量檢測站)資質認定證書

國家林業和草原局林産品質量檢驗檢測中心(杭州)資質認定證書

大神彩票實驗室認可證書

大神彩票實驗室認可證書
(二)委托檢測流程
大神彩票(浙江省林産品質量檢測站)
委托檢測流程图

(三)收費標准
大神彩票(浙江省林産品質量檢測站)委托檢測收费标准
林产品生产经营者、科研院校、消费者等委托方送检的样品,其委托檢測费按明示的收费标准执行。不在明示范围内的个别檢測項目,由双方协商确定。委托方要求按非标方法进行检测的,检测费按检测收费标准的150%收取。检测时限:竹木制品一般为7-10个工作日,食用林产品一般为10-15个工作日,个别检测周期较长的指标,检测时限由双方协商确定,需要加急的,加收100%的检测费。需要出具中英文检测报告的,加收500元检测费。需要現場抽樣(或現場勘驗)的,加收現場抽樣(或現場勘驗)费用。
附表
委托檢測收费标准
檢測項目 | 收費(元) | 檢測項目 | 收費(元) |
森林食品 | 灰分;水分 | 80/項 | 農殘 | 有機磷類;有機氯類;菊酯類 | 300+100×(n-1)/類 |
氟;氯化鈉;硝酸鹽;亞硝酸鹽 | 100/項 | 滴滴涕;六六六;多菌靈;百菌清;克百威 | 250/項 |
酸價 | 150 | 腈苯唑 | 300 |
過氧化值 | 250 | 獸殘 | 土黴素;四環素;金黴素;強力黴素 | 150/項 |
二氧化硫 | 200 | 鹽酸克倫特羅 | 400 |
膳食纖維 | 400 | 重金屬 | 砷;總砷;汞;總汞;鉻;六價鉻;鉛;镉;銅;鋅;硒;鎂;錳;鐵;鈣;鎳;錫 | 150/項 |
維生素C | 150 | 水 | 氯化物;氟化物 | 100/項 |
蛋白質;還原糖;脂肪 | 150/項 | 氰化物 | 200 |
食用菌雜質;總糖;粗蛋白質;粗脂肪;熒光物質 | 150/項 | pH值 | 50 |
糖精鈉;山梨酸;苯甲酸 | 300/項 | 土壤 | 水分 | 80 |
菌落總數;大腸菌群 | 200/項 | pH值 | 50 |
黴菌和酵母計數 | 350 | 全氮;全鉀;全磷 | 100/項 |
沙門氏菌;志賀氏菌;金黃色葡萄球菌 | 450/項 | 有機質 | 100 |
植物油脂透明度;氣味;滋味 | 50/項 | 全硒;交換性鈣;交換性鎂 | 200/項 |
植物油脂折光指數 | 150 | 有效磷;速效鉀;水解性氮 | 100/項 |
動植物油脂水分及揮發物;不溶性雜質;皂化值 | 100/項 | 陽離子交換量 | 200 |
動植物油脂色澤;碘值;不皂化物;相對密度;加熱試驗 | 200/項 | 肥料 | 總氮;總磷;有效磷;鉀;總鉀 | 100/項 |
脂肪酸(飽和酸、油酸、亞油酸);飽和酸(棕榈酸、花生酸) | 400/項 | 其他 | 其他常规項目 | 80/項 |
抗氧化劑;動植物油脂氣相色譜分析 | 250/項 | 單份報告最低收費 | 300 |
苯並(α)芘;溶劑殘留量;黃曲黴毒素B1 | 400/項 | 現場抽樣 | 1000 |
委托檢測收费标准(续)
檢測項目 | 收費(元) | 檢測項目 | 收費(元) |
竹木材及制品 | 標識標注;外觀質量;密度 | 100/項 | 竹木食品接觸材料 | 總遷移量;甲醛遷移量 | 500/項 |
加工精度;含水率 | 200/項 | 鄰苯二甲酸酯和遷移量 | 2000 |
木材硬度;靜曲強度;彈性模量;水平剪切強度 | 300/項 | 镉遷移量;鉛和遷移量;砷和遷移量 | 200/項 |
膠合強度(三層/五層以上) | 500/800 | 二氧化硫/浸出量、微生物 | 同森林食品 |
表面膠合/結合強度;內結合強度;保存強度;抗壓強度;導熱效能 | 500/項 | 林化産品 | 水分;pH值 | 100/項 |
抗沖擊強度;竹條韌性 | 200/項 | 焦糖脫色力;亞甲蘭脫色力 | 300/項 |
沖擊韌性;握螺釘力;沙袋撞擊試驗 | 300/項 | 酸溶物;碘吸附值;硫酸奎甯吸附力 | 300/項 |
吸水厚度膨脹率(2h/24h) | 200/400 | 鐵含量;氯化物含量;硫化物含量;固定碳 | 300/項 |
浸漬剝離試驗;漆膜表面耐磨/附著力/硬度 | 200/項 | 灰分;灼燒殘渣 | 200/項 |
強化木地板表面耐磨 | 600 | 膠膜紙 膠粘劑 塗料 | 固體含量;固化時間;粘度;適用期;預固化度;浸膠量 | 200/項 |
表面耐冷熱循環 | 800 | 揮發物含量 | 300 |
尺寸穩定性 | 1000 | 遊離甲醛;遊離酚;苯/甲苯/乙苯/二甲苯/甲醇含量 | 500/項 |
耐光色牢度 | 2500 | 容器中狀態;施工性;與下道塗層適應性 | 100/項 |
表面耐劃痕/耐香煙灼燒/耐汙染/耐幹熱/耐龜裂/耐水蒸氣 | 200/項 | 耐堿性;抗泛堿性;耐洗刷性;對比率 | 200/項 |
甲醛釋放量(幹燥器法) | 1000 | 低溫穩定性;低溫成膜溫度;耐沾汙性;塗層耐溫變性 | 800/項 |
甲醛釋放量(氣體分析法) | 1000 | 凍融穩定性 | 1000 |
甲醛釋放量(穿孔法) | 800 | 室內空氣 | 甲醛和TVOC | 600/點 |
甲醛釋放量(1m3氣候箱法) | 4000 | 苯、甲苯、二甲苯 | 500/點 |
總揮發性有機化合物(TVOC) | 4000 | 上門檢測 | 最低2000 |
家具 | 家具結構強度;抽屜等構件強度 | 200/項 | 其他 | 可溶性镉/鉻/汞/鉛 | 200/項 |
穩定性;椅背撞擊;靜載荷 | 200/項 | 樹種鑒定 | 1500/項 |
跌落試驗;猛關試驗 | 200/項 | 現場勘驗 | 最低2000 |
座面沖擊 | 300 | 單份報告最低收費 | 500 |
(四)檢測報告查詢
爲了便于查詢檢測報告相關信息及辨別檢測報告的真僞,對以“浙江省林産品質量檢測站”、“國家林業和草原局林産品質量檢驗檢測中心(杭州)”名義出具的檢測報告封面增加二維碼,掃描二維碼,將顯示報告編號、産品名稱、委托單位、生産單位、檢測類別、檢測結論、報告批准日期等信息。
如對出具的檢測報告有疑問的,請撥打客服電話0571-87798190進行咨詢。
另外,也可通過國家市場監管總局網站(www.samr.gov.cn)的“服務”欄目進入—我要查—認證認可檢驗檢測板塊下“檢驗檢測報告編號查詢”界面,輸入檢測報告編號,查詢出具該檢測報告的時間及對應的檢驗檢測機構信息,進而可判斷檢測報告的真僞。
(五)資料下載
《委托檢測协议书》.
檢測工作滿意度調查表.doc